VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,947,142,552 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/25。
流量通过 VPN 传输总额为 960,797.38 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,700,934.9 GB  612,392,441
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,559,544.9 GB  5,324,767,196
3 Russian Federation  90,436,410.1 GB  1,405,776,904
4 Japan  71,718,334.8 GB  748,182,298
5 United States  55,231,489.8 GB  1,812,016,374
6 Taiwan  52,192,798.9 GB  800,827,580
7 France  46,699,273.7 GB  601,795,037
8 Indonesia  39,789,010.9 GB  907,330,841
9 India  37,431,800.6 GB  787,744,526
10 Viet Nam  31,109,445.9 GB  537,260,270
11 China  29,883,384.0 GB  786,204,944
12 Thailand  20,270,965.9 GB  350,291,891
13 United Arab Emirates  15,981,619.4 GB  520,523,339
14 Hong Kong  15,143,979.4 GB  285,632,349
15 Myanmar  13,665,344.4 GB  226,880,985
16 Philippines  13,250,426.0 GB  320,149,832
17 Turkmenistan  12,424,534.6 GB  157,827,005
18 Malaysia  12,260,619.0 GB  152,476,604
19 Bangladesh  9,540,278.9 GB  388,197,328
20 Ukraine  9,535,397.2 GB  550,040,655
21 Canada  8,394,074.1 GB  124,239,793
22 Saudi Arabia  8,265,827.4 GB  110,649,210
23 Germany  8,113,746.1 GB  270,852,105
24 Turkey  6,944,044.0 GB  108,733,347
25 Singapore  6,912,459.6 GB  427,817,105
26 Argentina  6,248,257.6 GB  89,814,784
27 Australia  5,892,694.9 GB  119,903,218
28 Iraq  5,705,358.0 GB  225,716,015
29 Brazil  5,658,498.1 GB  1,419,746,362
30 United Kingdom  5,469,417.8 GB  176,944,472
31 Lao People's Democratic Republic  4,782,582.2 GB  75,952,397
32 Pakistan  4,600,406.7 GB  106,869,181
33 Nigeria  4,144,837.6 GB  477,273,037
34 Cambodia  3,341,441.9 GB  94,304,683
35 Kenya  3,064,762.6 GB  183,427,980
36 Mexico  2,599,318.3 GB  45,083,471
37 Spain  2,319,749.3 GB  29,430,674
38 Oman  2,207,846.9 GB  37,875,128
39 Netherlands  1,986,083.7 GB  59,051,978
40 Gabon  1,473,770.0 GB  9,990,620
41 Armenia  1,467,316.6 GB  4,960,498
42 Somalia  1,419,497.9 GB  61,341,412
43 Egypt  1,412,873.3 GB  38,089,005
44 Qatar  1,399,881.9 GB  19,340,562
45 Algeria  1,398,489.8 GB  37,532,061
46 Syrian Arab Republic  1,348,285.9 GB  236,990,531
47 Nepal  1,346,806.4 GB  19,870,579
48 Jordan  1,317,406.4 GB  25,730,373
49 Italy  1,283,438.7 GB  16,373,874
50 Kyrgyzstan  1,264,975.8 GB  14,402,988
51 Sudan  1,263,545.8 GB  44,307,444
52 New Zealand  1,188,480.1 GB  15,500,641
53 Cote D'ivoire  1,170,612.2 GB  14,162,861
54 Colombia  1,134,759.2 GB  20,551,449
55 Macau  1,076,566.2 GB  19,368,239
56 Kazakhstan  1,072,033.4 GB  15,716,129
57 Sweden  1,023,941.7 GB  19,132,657
58 Ghana  1,005,801.4 GB  59,808,564
59 Austria  943,302.3 GB  14,949,642
60 Venezuela  927,864.6 GB  26,516,062
61 Belarus  889,876.3 GB  22,900,858
62 Chile  877,264.1 GB  14,587,163
63 Romania  822,511.3 GB  21,548,687
64 Peru  820,911.0 GB  10,887,715
65 Ethiopia  766,160.9 GB  39,494,156
66 Mongolia  703,606.3 GB  11,354,749
67 Kuwait  702,687.3 GB  10,626,373
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,277.9 GB  19,451,686
69 Poland  669,821.9 GB  10,773,964
70 Morocco  663,477.8 GB  25,442,016
71 Yemen  655,416.9 GB  22,148,122
72 Ecuador  601,804.9 GB  53,898,700
73 Azerbaijan  598,219.1 GB  10,552,033
74 Latvia  596,748.1 GB  3,593,460
75 Norway  552,392.0 GB  4,973,148
76 Switzerland  538,255.9 GB  43,212,005
77 Palestinian Territory Occupied  515,679.9 GB  12,480,161
78 Belgium  497,772.5 GB  8,444,771
79 South Africa  476,240.2 GB  17,674,994
80 Afghanistan  468,398.1 GB  16,530,070
81 Finland  458,276.7 GB  3,991,930
82 Tanzania United Republic of  445,739.4 GB  10,998,195
83 Israel  426,478.5 GB  9,588,366
84 Portugal  392,587.6 GB  6,036,308
85 Uganda  391,693.8 GB  19,492,405
86 Czech Republic  337,460.4 GB  5,062,789
87 Denmark  337,394.2 GB  3,103,694
88 Hungary  336,829.4 GB  5,130,501
89 Lithuania  334,621.9 GB  4,411,978
90 Georgia  305,789.1 GB  3,626,835
91 Guinea  292,166.5 GB  8,993,367
92 Sri Lanka  282,152.0 GB  6,757,131
93 Greece  279,551.6 GB  4,097,229
94 Dominican Republic  233,432.7 GB  7,124,748
95 Bahrain  231,578.3 GB  3,690,859
96 Brunei Darussalam  230,052.7 GB  1,619,881
97 Tunisia  221,200.2 GB  6,123,510
98 Bulgaria  216,132.0 GB  4,904,321
99 Guatemala  211,715.2 GB  4,452,951
100 Uzbekistan  208,521.4 GB  4,221,398
101 Serbia  208,074.2 GB  3,609,464
102 Lebanon  205,261.3 GB  9,080,644
103 Panama  204,468.4 GB  5,608,221
104 Bolivia  195,449.1 GB  3,343,958
105 Paraguay  170,799.1 GB  2,172,060
106 Djibouti  164,710.9 GB  4,266,485
107 Ireland  142,748.8 GB  4,073,892
108 Slovenia  138,855.2 GB  1,649,391
109 Costa Rica  122,722.5 GB  1,861,247
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,990.9 GB  1,186,442
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,418.3 GB  1,258,674
112 Moldova Republic of  109,944.9 GB  2,830,135
113 Cuba  108,243.0 GB  2,835,481
114 Albania  106,811.4 GB  2,365,294
115 Bosnia and Herzegowina  103,409.9 GB  943,644
116 Mauritius  101,484.2 GB  1,367,245
117 Jamaica  95,022.7 GB  2,166,789
118 Estonia  86,714.0 GB  1,669,196
119 Uruguay  85,597.3 GB  1,213,690
120 Bhutan  81,856.8 GB  1,694,166
121 Rwanda  73,904.8 GB  2,075,484
122 Luxembourg  67,737.4 GB  1,991,193
123 Antigua and Barbuda  64,624.9 GB  1,637,460
124 Honduras  63,672.8 GB  1,432,792
125 Benin  62,773.1 GB  7,172,494
126 Cyprus  59,031.9 GB  9,259,393
127 Senegal  55,571.8 GB  2,025,981
128 Maldives  54,489.9 GB  919,456
129 Togo  54,375.6 GB  1,425,954
130 Guam  54,254.8 GB  1,006,513
131 Northern Mariana Islands  46,089.3 GB  275,619
132 Trinidad and Tobago  43,454.0 GB  655,239
133 Macedonia  42,831.1 GB  659,017
134 Korea Democratic People's Republic of  39,758.6 GB  300,337
135 Cameroon  38,419.4 GB  3,302,611
136 El Salvador  35,052.1 GB  901,573
137 Timor-leste  34,367.8 GB  749,173
138 Mozambique  34,214.2 GB  2,543,561
139 Fiji  30,605.8 GB  849,561
140 Puerto Rico  30,562.0 GB  732,170
141 Madagascar  29,479.1 GB  776,866
142 Barbados  29,256.4 GB  364,225
143 Tajikistan  28,058.0 GB  1,248,998
144 Malta  28,019.4 GB  527,921
145 Nicaragua  27,688.4 GB  533,436
146 Iceland  27,283.4 GB  815,732
147 Palau  26,555.4 GB  202,247
148 Namibia  25,496.3 GB  756,051
149 Reunion  25,194.7 GB  96,789
150 Seychelles  23,262.3 GB  3,450,221
151 Congo The Democratic Republic of The  22,533.2 GB  1,502,901
152 Angola  21,890.5 GB  814,002
153 Chad  21,765.7 GB  4,521,415
154 Mali  19,138.0 GB  1,089,851
155 Burkina Faso  18,963.6 GB  1,599,109
156 Montenegro  18,624.0 GB  377,802
157 Mauritania  18,403.0 GB  548,235
158 Bahamas  18,387.5 GB  350,071
159 Zambia  16,982.5 GB  675,759
160 Zimbabwe  16,438.9 GB  2,289,296
161 Saint Lucia  15,978.1 GB  188,165
162 Papua New Guinea  15,485.8 GB  207,123
163 Guyana  15,005.0 GB  308,797
164 Malawi  13,678.1 GB  197,547
165 Suriname  11,562.2 GB  319,818
166 Samoa  9,956.7 GB  22,142
167 New Caledonia  9,840.0 GB  128,904
168 French Polynesia  9,563.4 GB  191,158
169 Haiti  9,489.4 GB  398,429
170 Belize  9,233.3 GB  520,299
171 Botswana  9,049.2 GB  204,200
172 Aruba  8,772.4 GB  98,902
173 Gambia  8,672.1 GB  3,643,891
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,130.5 GB  101,569
175 Curacao  7,446.8 GB  139,070
176 Marshall Islands  6,837.9 GB  61,780
177 Liberia  6,727.0 GB  555,826
178 South Sudan  6,538.9 GB  349,455
179 Vanuatu  6,345.8 GB  497,636
180 Martinique  5,924.2 GB  80,839
181 Dominica  5,592.6 GB  298,892
182 Equatorial Guinea  5,444.3 GB  328,104
183 Congo  4,760.7 GB  128,122
184 Andorra  4,260.4 GB  79,859
185 Grenada  4,005.8 GB  91,465
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,370.9 GB  44,863
190 Cape Verde  3,129.5 GB  140,142
191 Sierra Leone  3,110.0 GB  115,848
192 Comoros  2,949.4 GB  51,793
193 Cayman Islands  2,650.9 GB  59,685
194 Tonga  2,467.0 GB  166,710
195 American Samoa  2,423.8 GB  51,625
196 Swaziland  2,370.2 GB  87,499
197 Solomon Islands  2,257.1 GB  80,140
198 Micronesia Federated States of  2,162.9 GB  89,979
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,377
201 Niger  1,985.2 GB  143,610
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,721
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,187
204 Greenland  1,703.5 GB  17,699
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.8 GB  39,779
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,715
209 Jersey  1,093.3 GB  27,283
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  846.2 GB  35,697
212 Tuvalu  704.1 GB  15,091
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.4 GB  12,572
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  212.8 GB  19,414
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.2 GB  14,932
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4